住所 | 〒571-0063 大阪府門真市常称寺町10番1号 |
---|---|
最寄り駅 |
京阪電車大和田駅より約450m(徒歩約6分) |
部屋数 | 77 戸 |
入居定員 | 80 人 |
居室面積 | 10.3 ㎡~ |
築年数 | 2016年04月 ( 6年 ) |
運営者 | パナソニック エイジフリー株式会社 |
ホームページ | https://sumai.panasonic.jp/agefree/facility_care/agefree-life/owada/ |
料金 |
入居時 ~3,450.9 万円 月額 17.2 万円~ |
運営者 | パナソニック エイジフリー株式会社 |
---|---|
運営者住所 | 〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048番地 |
介護運営者 | エイジフリー・ライフ大和田 |
建物階数 | 地上 4 階 |
開設年月日 | 2016年4月1日 |
居室設備 |
介護用電動ベッド、トイレ、洗面台、エアコン、カーテン、家具類、寝具一式、 センサー機器、電話回線 |
共有設備 | 屋上リハビリ庭園、リハビリ室、中庭、ロビー、理美容室、多目的ホール、ゲストルームラウンジ、一般浴室、機械浴室、厨房、ランドリー、福祉車両 |
協力医療機関 | 医療法人 くろだ歯科医院 医療法人蒼生会 蒼生病院 パナソニック健康保険組合 松下記念病院 きたなか耳鼻科 医療法人卓翔会 ひまわり眼科クリニック むらたメンタルクリニック 医療法人祥風会 都丘みどりクリニック 医療法人 亀寿会 亀岡内科 医療法人光輪会 さくらクリニック 医療法人 河東クリニック |
---|
入居時費用 | 有無 | 有り |
---|---|---|
概算 | ~ 3,450.9万円 | |
入居金 | ~ 1,365万円 介護居室等の利用権[家賃騒動分]7,800,000円~(長期入居契約の場合) | |
敷金 | ---- | |
その他 | ---- ・共通管理サービス費8,641,111円~ ・介護費介護保険対象外1,135,778円~ | |
返還制度 | 有り |
月額費用 | 概算 | 17.2万円 ~ 57.8万円 |
---|---|---|
賃料 | ~ 13万円 | |
管理費 | 12万円 ~ 122.1万円 | |
食費 | ~ 5.1万円 | |
その他 | ~ 11.2万円 介護費 介護保険対象外 | |
別途費用備考 |
特定施設入居者生活介護※の費用 月払いプラン ・共通管理サービス費144,588円 (月払い入居契約は、前払い金をお支払いいただかないで、総費用を月割にした「月額利用料」だけで契約する方式です。) |
入居条件 | 介護の必要 | 現時点で介護が不要な方 |
---|---|---|
要介護度 | 1~5 | |
認知症 | 相談可 | |
生活保護 | ---- | |
その他条件 | 要支援 |