住所 | 〒572-0013 大阪府寝屋川市三井が丘1丁目13番1号 |
---|---|
最寄り駅 |
京阪電車「香里園」駅より京阪バス10分 「三井団地」バス停下車徒歩約3分 |
部屋数 | 84 戸 |
入居定員 | 84 人 |
居室面積 | 18.02 ㎡~ |
築年数 | 2005年12月 ( 17年 ) |
運営者 | 株式会社ぽぷら |
ホームページ | http://www.popura.jp/housing/housing_popura.html |
料金 |
入居時 0 円 ~210 万円 月額 15.4 万円~ |
運営者 | 株式会社ぽぷら |
---|---|
運営者住所 | 大阪府寝屋川市川勝町 11番28号 |
介護運営者 | ぽぷら |
建物階数 | 地上 4 階 |
開設年月日 | 2005年12月1日 |
居室設備 |
トイレ、洗面 (重説参照) |
共有設備 |
一般浴室、介護浴室(リフト浴)、食堂・機能訓練室、洗濯室、健康管理室、談話室コーナー、 会議室、喫茶コーナー、相談室、機能訓練コーナー、駐車場(14台)、トイレ、スタッフルーム (HP参照) |
協力医療機関 | 訪問介護ぽぷら本店 ぽぷら訪問入浴 ぽぷら訪問看護ステーション ぽぷら薬局 デイサービス香里園 ぽぷらメディカルサービス |
---|
入居時費用 | 有無 | 有り |
---|---|---|
概算 | ~ 210万円 | |
入居金 | ---- | |
敷金 | ---- | |
その他 | ~ 210万円 前払い方式を選択した場合の一時金 | |
返還制度 | 無し |
月額費用 | 概算 | 15.4万円 ~ |
---|---|---|
賃料 | 5.7万円 ~ 9.2万円 (一時金0円の場合 家賃92,000円) | |
管理費 | ~ 4.2万円 | |
食費 | ~ 5.4万円 | |
その他 | ~ 4.2万円 状況把握及び生活相談サービス費 | |
別途費用備考 |
電気代 居室メーター利用分 介護保険の一部負担分 自室の電気使用料金など |
入居条件 | 介護の必要 | 現時点で介護が必要な方 |
---|---|---|
要介護度 | 1~5 | |
認知症 | ---- | |
生活保護 | ---- | |
その他条件 | 要支援 |